Technische Daten Ford Escort RS Cosworth
Motor
| Bauart |
|
| Leistung (kW / PS) | 162 / 220 |
| Hubraum (cm3) | 1993 |
| Drehmoment (Nm / rpm) | 290 / 3.500 |
| Abgasnorm | geregelter Katlysator / 91/441/EWG |
| Ölfüllmenge mit Filter | 3,6 l |
| Bohrung / Hub | 90,82 /76,95 mm |
| Ventile / Zylinder | 4 |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
| Verdichtung | 8,0 : 1 |
| Zündsystem | elektr. geregelt, 3D Kennfeldzündung |
| Gemischaufbereitung | elektr. Benzineinspritzung Garret Turbolader mit Ladeluftkühlung |
| Kühlung | Wasserumlauf durch Pumpe thermostatisch geregelter Ventilator |
| Kraftstoff | Superbenzin Bleifrei (95 ROZ) |
Kraftübertragung
| Antriebskonzept |
|
| Kupplung | selbstnachstellende Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe / Achsantrieb | vollsynchronisiertes Fünfgang-Getriebe mit Mittelschaltung |
| Getriebeübersetzung | |
| 1. Gang | 3,61 |
| 2. Gang | 2,08 |
| 3. Gang | 1,36 |
| 4. Gang | 1,00 |
| 5. Gang | 0,83 |
| Rückwärtsgang | 3,26 |
| Achsübersetzung | 3,62 |
Fahrwerk
| Vorderachse |
|
| Hinterachse |
|
| Bremsanlage |
|
| Lenkung |
|
| Felgen | 8 J x 16 Leichtmetall |
| Bereifung | 225/45 R 16 Z Stahlgürtelreifen |
Abmessungen
| Länge (mm) | 4.211 |
| Breite (mit Spiegel) (mm) | 1.738 |
| Höhe (mm) | 1.425 |
| Radstand (mm) | 2.552 |
| Spurweite vorne (mm) | 1.467 |
| Spurweite hinten (mm) | 1.490 |
| Wendekreis (m) | 11,7 |
Fahrleistungen
| Bereifung | 225/45 R 16 Z |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 |
| Beschleunigung 0 – 100 km/h (sec) | 6,1 |
31.03.1992 / Ford




